Brand | SAMSUNG |
Model | Galaxy A55 (A556EZKATHL) |
Processor | Exynos 1480 (Octa-core 2.7GHz + 2.0GHz) |
GPU | N/A |
Ram+Rom (optional) | 8+128GB/12+256GB |
Memory card | up to 1 TB |
Display | 6.6" Super AMOLED 120Hz |
Resolution | 1080x2340 (FHD+) |
Front Camera | 32.0MP |
Back Camera | Main 50.0MP (OIS) + Ultra wide 12.0MP + Macro 5.0MP การอัดวีดีโอ |
I/O Interfaces | USB Type-C |
Audio | รองรับไฟล์เสียง : MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,AMR,AWB,FLAC,MID,MIDI,XMF,MXMF,IMY,RTTTL,RTX,OTA |
Network | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
2G | GSM GSM850,GSM900,DCS1800,PCS1900 |
3G | UMTS B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900) |
4G | FDD LTE B1(2100),B2(1900),B3(1800),B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700),B17(700),B20(800),B25(1900),B26(850),B28(700),B66(AWS-3) TDD LTE B38(2600),B40(2300),B41(2500) |
5G | FDD Sub6 N1(2100),N3(1800),N5(850),N7(2600),N8(900),N26(850),N28(700),N66(AWS-3) TDD Sub6 N40(2300),N41(2500),N77(3700),N78(3500) |
Sensor | Accelerometer |
ระบบแผนที่ดาวเทียม (GPS) | Yes |
Operating System | One UI 6.1 (Base on Android 14) |
Battery | 5000 mAh (Fast Charge 23W) |
SIM | Nano-SIM 1 + Hybrid (SIM or MicroSD) |
Function calls. | Yes |
Package contents | Galaxy A55 5G |
Dimension | (W x D x H) : 7.75 x 0.82 x 16.11 cm |
Net Weight | 0.21 KG |
Package Dimension | (W x D x H) : 9.30 x 17.70 x 4.65 cm |
Gross Weight | 0.33 KG |
Volume | 765.44 cm3 |
*กล้องที่มีจำนวนพิกเซลสูงรองรับเฉพาะกับกล้องมุมกว้างเท่านั้น
*OIS: ระบบป้องกันภาพสั่น (Optical Image Stabilization)
**VDIS: ระบบป้องกันการสั่นของวิดีโอ (Video Digital Image Stabilization)
การอัปเดตสำหรับระบบปฏิบัติการและการบำรุงรักษาด้านความปลอดภัย ซึ่งคุณจะได้รับการอัปกรดระบบปฏิบัติการถึง 4 รุ่น รวมถึงการอัปเดตด้นการรักษาความปลอดภัยถึง 5 ปี เพื่อรักษาโทรศัพท์และข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัย